2024-05-17  10:54:45 PM Chg. -0.02595 Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
18.16260ZAR -0.14% 888,108
Turnover: 16.16 mill.
18.15000Bid Size: 1 18.17520Ask Size: 1 18.29565 18.14290
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 18.16260 1
2024-05-17 10:54:45 PM 18.16260 1
2024-05-17 10:54:45 PM 18.16220 1
2024-05-17 10:54:45 PM 18.16220 1
2024-05-17 10:54:45 PM 18.16220 1
2024-05-17 10:54:45 PM 18.16220 1
2024-05-17 10:54:45 PM 18.16260 1
2024-05-17 10:54:45 PM 18.16260 1
2024-05-17 10:54:45 PM 18.16260 1
2024-05-17 10:54:45 PM 18.16260 1
2024-05-17 10:54:45 PM 18.16260 1
2024-05-17 10:54:44 PM 18.16260 1
2024-05-17 10:54:44 PM 18.16260 1
 
  All quotes in ZAR