2024-05-17  10:54:45 PM Chg. - Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
3.91980PLN - 171,285
Turnover: 672,665.40267
3.91648Bid Size: 1 3.92312Ask Size: 1 3.93890 3.91701
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 3.91980 1
2024-05-17 10:54:45 PM 3.91975 1
2024-05-17 10:54:45 PM 3.91975 1
2024-05-17 10:54:45 PM 3.91975 1
2024-05-17 10:54:45 PM 3.91975 1
2024-05-17 10:54:45 PM 3.91975 1
2024-05-17 10:54:45 PM 3.91975 1
2024-05-17 10:54:45 PM 3.91975 1
2024-05-17 10:54:44 PM 3.91975 1
2024-05-17 10:54:44 PM 3.91965 1
2024-05-17 10:54:42 PM 3.91975 1
2024-05-17 10:54:42 PM 3.91975 1
2024-05-17 10:54:42 PM 3.91975 1
 
  All quotes in PLN