2024-05-17  10:54:45 PM Chg. +0.309 Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
155.708JPY +0.20% 1.54 mill.
Turnover: 240.01 mill.
155.699Bid Size: 1 155.717Ask Size: 1 155.981 155.250
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 155.708 1
2024-05-17 10:54:45 PM 155.708 1
2024-05-17 10:54:45 PM 155.709 1
2024-05-17 10:54:45 PM 155.708 1
2024-05-17 10:54:45 PM 155.708 1
2024-05-17 10:54:45 PM 155.708 1
2024-05-17 10:54:45 PM 155.708 1
2024-05-17 10:54:45 PM 155.708 1
2024-05-17 10:54:44 PM 155.708 1
2024-05-17 10:54:44 PM 155.708 1
2024-05-17 10:54:44 PM 155.708 1
2024-05-17 10:54:44 PM 155.708 1
2024-05-17 10:54:44 PM 155.708 1
 
  All quotes in JPY