2024-05-17  10:54:44 PM Chg. - Volume Bid10:54:44 PM Ask10:54:44 PM High Low
0.90911CHF - 693,946
Turnover: 630,048.20939
0.90904Bid Size: 1 0.90917Ask Size: 1 0.90984 0.90537
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:44 PM 0.90911 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.90911 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.90912 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.90912 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.90913 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.90913 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.90913 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.90913 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.90913 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.90913 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.90913 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.90913 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.90913 1
 
  All quotes in CHF