2024-05-17  10:54:45 PM Chg. +0.302 Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
115.750JPY +0.26% 380,923
Turnover: 44.05 mill.
115.700Bid Size: 1 115.800Ask Size: 1 115.788 115.411
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 115.750 1
2024-05-17 10:54:45 PM 115.750 1
2024-05-17 10:54:45 PM 115.750 1
2024-05-17 10:54:45 PM 115.744 1
2024-05-17 10:54:44 PM 115.744 1
2024-05-17 10:54:44 PM 115.744 1
2024-05-17 10:54:44 PM 115.744 1
2024-05-17 10:54:41 PM 115.744 1
2024-05-17 10:54:41 PM 115.744 1
2024-05-17 10:54:41 PM 115.744 1
2024-05-17 10:54:32 PM 115.744 1
2024-05-17 10:54:31 PM 115.744 1
2024-05-17 10:54:31 PM 115.744 1
 
  All quotes in JPY