2024-05-17  6:59:58 AM Chg. -0.00102 Volume Bid6:59:58 AM Ask6:59:58 AM High Low
0.61115USD -0.17% 226,774
Turnover: 138,692.33074
0.61113Bid Size: 1 0.61117Ask Size: 1 0.61270 0.61053
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 6:59:58 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:57 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:56 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:56 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:56 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:55 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:55 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:55 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:54 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:54 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:54 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:54 AM 0.61115 1
2024-05-17 6:59:53 AM 0.61115 1
 
  All quotes in USD