2024-05-17  10:54:43 PM Chg. +0.00303 Volume Bid10:54:43 PM Ask10:54:43 PM High Low
0.55773CHF +0.55% 334,013
Turnover: 185,553.35391
0.55759Bid Size: 1 0.55786Ask Size: 1 0.55775 0.55396
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:43 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:39 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:39 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:39 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:39 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:37 PM 0.55773 1
2024-05-17 10:54:35 PM 0.55773 1
 
  All quotes in CHF