iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)/  IE00B1FZS574  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.-0.0727 Type of yield Investment Focus Investment company
23.2477USD -0.31% paying dividend Equity ETF Stocks BlackRock AM (IE) 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2006 - - - - - - - - - - - 5.36 -
2007 7.27 0.23 6.45 5.71 8.19 0.78 14.92 -7.02 16.29 11.25 -7.55 2.88 +73.47%
2008 -23.37 0.96 -20.25 16.71 -3.20 -11.85 27.59 -9.33 -14.00 -32.42 -10.38 6.34 -60.63%
2009 -9.55 -10.88 8.46 29.21 15.06 5.36 20.50 8.68 0.87 -2.28 -6.20 19.29 +97.80%
2010 2.28 -12.47 16.24 7.39 -9.90 -2.07 15.95 -2.42 16.48 5.52 -10.01 -3.07 +19.61%
2011 -9.91 -2.41 7.66 8.67 -11.25 -0.81 -4.27 -14.66 3.52 -2.50 -5.25 -8.96 -35.61%
2012 18.55 7.01 0.05 -2.77 -11.87 17.74 3.87 4.07 -0.10 10.39 0.22 6.88 +63.48%
2013 1.63 -1.65 7.24 2.66 -3.92 -13.74 -5.01 -13.01 12.76 5.28 -4.01 -15.18 -27.16%
2014 -13.32 3.39 16.73 7.29 9.80 -2.45 3.87 -3.47 -12.17 10.44 7.41 -6.07 +17.95%
2015 -0.83 -9.15 -6.68 1.57 0.30 -1.20 -5.76 -11.07 -4.08 12.20 -5.93 -5.67 -32.26%
2016 1.50 3.44 15.64 4.26 -13.45 1.88 -5.81 1.34 -0.90 -0.82 -15.08 2.28 -9.06%
2017 3.53 5.44 1.33 11.34 2.98 3.93 6.02 5.37 -10.33 0.04 -7.99 13.15 +37.52%
2018 4.85 -2.11 -7.68 -10.81 -12.87 -4.72 -7.26 -29.01 20.54 -2.39 13.01 -5.23 -41.78%
2019 17.90 -3.54 -14.98 -3.78 -0.84 7.54 11.26 -10.98 12.52 -8.35 6.94 1.77 +10.27%
2020 1.40 -14.88 -19.08 4.43 5.79 7.33 -7.12 -7.16 -2.32 -12.61 23.69 20.29 -9.30%
2021 -3.19 -2.50 -15.85 1.37 0.67 -2.74 6.53 9.14 -12.48 0.43 -14.12 2.77 -28.90%
2022 5.56 -1.28 8.14 6.15 -6.68 -10.23 -1.26 22.62 -4.06 23.00 22.49 8.19 +89.77%
2023 -8.20 5.70 -6.80 -5.16 -1.58 -4.29 19.09 7.58 3.35 -13.06 7.77 -6.44 -6.23%
2024 10.27 3.12 0.45 14.19 2.47 - - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 23.41% 24.85% 29.62% 39.62% 37.58%
Sharpe ratio 4.92 2.59 1.47 0.57 0.29
Best month +14.19% +14.19% +19.09% +23.00% +23.69%
Worst month -6.44% -6.44% -13.06% -14.12% -19.08%
Maximum loss -9.94% -10.43% -15.47% -35.74% -50.22%
Outperformance +3.89% - +5.58% +4.33% +2.97%
 
All quotes in USD

Performance

YTD  
+33.63%
6 Months  
+29.43%
1 Year  
+47.45%
3 Years  
+102.23%
5 Years  
+98.99%
10 Years
  -14.84%
Since start  
+23.49%
Year
2023
  -6.23%
2022  
+89.77%
2021
  -28.90%
2020
  -9.30%
2019  
+10.27%
2018
  -41.78%
2017  
+37.52%
2016
  -9.06%
2015
  -32.26%
 

Dividends

2023-11-16 0.12 USD
2023-05-22 0.43 USD
2022-11-17 0.04 USD
2022-05-12 0.34 USD
2021-11-11 0.07 USD
2021-05-17 0.33 USD
2020-11-12 0.03 USD
2020-05-14 0.06 USD
2019-11-14 0.18 USD
2019-05-16 0.23 USD
2018-11-15 0.22 USD
2018-05-17 0.52 USD
2017-11-16 0.09 USD
2017-05-11 0.44 USD
2016-11-10 0.11 USD
2016-05-12 0.32 USD
2015-11-12 0.22 USD
2015-04-30 0.39 USD
2014-10-30 0.23 USD
2014-05-21 0.11 USD
2014-04-16 0.12 USD
2013-10-23 0.18 USD
2013-04-24 0.27 USD
2012-10-24 0.44 USD
2012-04-25 0.05 USD
2011-10-26 0.30 USD
2011-04-27 0.35 USD
2010-04-28 0.44 USD
2009-10-28 0.51 USD
2009-04-28 0.24 USD
2008-10-29 0.79 USD
2008-04-30 0.50 USD
2007-10-31 0.76 USD
2007-04-26 0.17 USD