HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AD/  LU0213961765  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.6600 Type of yield Investment Focus Investment company
42.4630EUR +1.58% paying dividend Equity Mixed Sectors HSBC Inv. Funds (LU) 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2005 - - - - 10.32 7.37 5.16 -1.68 8.14 0.48 9.63 2.86 -
2006 4.73 7.79 -8.32 0.25 -24.56 -1.11 10.55 4.15 -0.26 5.19 -3.59 5.61 -4.79%
2007 3.20 -1.45 4.64 -2.33 9.43 0.31 4.30 -4.00 8.41 2.22 -4.15 2.80 +24.74%
2008 -9.71 -3.13 -17.47 6.38 5.68 -7.41 18.47 5.33 -16.07 -32.01 -4.68 1.30 -48.34%
2009 -2.49 -8.53 2.36 34.44 9.49 6.54 16.14 8.09 2.88 0.30 -9.35 19.88 +101.53%
2010 10.44 -8.80 17.30 8.21 -5.95 0.73 7.89 3.84 7.47 3.52 -4.81 -4.36 +37.43%
2011 -9.24 -5.89 5.96 5.43 -9.76 -1.70 -3.23 -17.01 11.86 -3.73 -2.46 -5.63 -32.62%
2012 15.35 5.79 1.78 -0.68 -6.93 17.25 9.33 1.32 -1.48 8.29 1.82 6.30 +72.19%
2013 -0.60 2.89 8.20 0.98 -2.43 -15.59 -7.63 -13.23 9.37 5.70 -4.01 -18.28 -33.11%
2014 -12.02 1.44 16.83 7.48 11.67 -2.26 6.16 -1.67 -7.99 11.60 9.81 -3.10 +39.50%
2015 6.11 -6.91 -2.65 -2.62 1.89 -2.67 -4.90 -11.83 -3.81 12.24 -0.49 -7.27 -22.44%
2016 1.16 2.52 10.84 3.36 -9.34 1.43 -7.13 2.30 -1.18 1.00 -12.71 3.92 -6.02%
2017 -0.31 8.13 1.37 9.51 1.91 2.40 4.44 3.62 -8.37 2.75 -9.03 13.54 +31.41%
2018 1.75 1.26 -6.35 -8.05 -7.75 -4.61 -5.27 -25.10 17.20 -1.05 12.75 -5.88 -31.83%
2019 15.20 -2.60 -14.02 -1.56 -0.52 7.12 11.13 -6.98 13.13 -8.60 9.75 1.33 +20.30%
2020 5.51 -13.96 -19.13 8.62 3.85 9.12 -8.69 -10.71 3.88 -10.93 21.62 19.01 -1.32%
2021 1.48 -1.68 -12.62 0.67 -0.99 -3.26 7.56 8.79 -7.01 0.21 -9.92 2.48 -15.37%
2022 10.36 -5.59 10.57 14.99 -5.70 -2.74 3.75 28.82 2.30 19.26 19.01 5.13 +147.87%
2023 -9.26 7.68 -3.91 -4.28 -1.39 -5.28 23.39 13.96 3.74 -11.72 1.66 -6.43 +2.81%
2024 17.16 2.41 -3.85 16.71 2.66 - - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 22.47% 24.10% 28.79% 36.60% 35.33%
Sharpe ratio 6.06 3.09 1.97 1.23 0.80
Best month +17.16% +17.16% +23.39% +28.82% +28.82%
Worst month -6.43% -6.43% -11.72% -11.72% -19.13%
Maximum loss -11.19% -11.91% -21.27% -29.37% -38.40%
Outperformance +5.06% - +5.98% +15.12% +20.41%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... reinvestment 56.9810 +59.61% +224.36%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... paying dividend 24.5870 +61.88% +238.13%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... paying dividend 30.8510 +58.32% +228.55%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... reinvestment 33.6690 +58.28% +228.45%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... reinvestment 28.9050 +61.81% +237.99%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... reinvestment 26.9360 +59.67% +237.16%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... paying dividend 28.1090 +56.98% +216.26%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... reinvestment 72.3920 +61.98% +239.01%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... reinvestment 61.9790 +60.41% +229.26%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... paying dividend 42.4630 +60.45% +229.33%

Performance

YTD  
+38.23%
6 Months  
+33.20%
1 Year  
+60.45%
3 Years  
+229.33%
5 Years  
+303.70%
10 Years  
+176.25%
Since start  
+519.85%
Year
2023  
+2.81%
2022  
+147.87%
2021
  -15.37%
2020
  -1.32%
2019  
+20.30%
2018
  -31.83%
2017  
+31.41%
2016
  -6.02%
2015
  -22.44%
 

Dividends

2023-05-31 0.27 EUR
2022-07-06 0.32 EUR
2021-07-08 0.12 EUR
2020-07-08 0.09 EUR
2019-07-11 0.19 EUR
2018-07-11 0.28 EUR
2017-07-07 0.10 EUR
2012-07-03 0.03 EUR
2011-07-06 0.06 EUR
2010-07-16 0.03 EUR
2009-07-17 0.29 EUR
2008-07-15 1.18 EUR
2007-07-09 1.34 EUR
2006-08-01 0.54 EUR