NAV2024-05-16 Chg.+0.7300 Type of yield Investment Focus Investment company
66.2500EUR +1.11% paying dividend Bonds Worldwide H2O AM 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2020 - - - - - - - - - - 10.27 1.87 -
2021 -0.62 0.34 9.49 -4.65 0.48 8.66 -1.90 2.49 -1.08 -5.48 -6.55 1.03 +0.87%
2022 7.71 -19.80 14.27 3.76 11.34 -5.64 2.15 2.77 -8.76 7.64 5.31 5.03 +22.71%
2023 9.83 -0.51 7.74 -2.22 2.89 3.46 3.14 -3.51 -2.20 1.90 4.94 2.17 +30.28%
2024 -3.25 -3.57 1.65 -3.88 6.26 - - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 20.15% 20.78% 20.12% 27.11% -%
Sharpe ratio -0.60 -0.40 0.00 0.39 -
Best month +6.26% +6.26% +6.26% +14.27% -
Worst month -3.88% -3.88% -3.88% -19.80% -
Maximum loss -11.67% -13.84% -13.84% -41.97% -
Outperformance - - - - -
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
H2O Multibonds FCP I reinvestment 280,103.6563 +4.43% +53.36%
H2O Multibonds FCP EUR N reinvestment 189.5000 +4.06% +50.59%
H2O Multibonds FCP R reinvestment 121.8000 +3.07% +40.35%
H2O Multibonds FCP H USD R reinvestment 130.1800 +3.23% +49.27%
H2O Multibonds FCP R C/D paying dividend 66.2500 +3.73% +49.75%
H2O Multibonds FCP R H reinvestment 106.7600 - -
H2O Multibonds FCP H SDG R reinvestment 122.7200 +2.11% +46.71%
H2O Multibonds FCP H CHF R reinvestment 113.6500 +0.32% +36.62%
H2O Multibonds FCP H SDG I reinvestment 66.6600 0.00% -23.61%
H2O Multibonds FCP H USD I reinvestment 184,267.5625 +4.82% +63.62%
H2O Multibonds FCP EUR Q reinvestment 32,510.8496 +5.71% +63.79%
H2O Multibonds FCP USD R reinvestment 260.0000 +3.26% +35.67%
H2O Multibonds FCP SGD I reinvestment 66,300.0000 +4.08% +37.55%
H2O Multibonds FCP SGD R reinvestment 287.2100 +3.80% +37.29%
H2O Multibonds FCP USD I reinvestment 245,786.9688 +4.37% +38.85%
H2O Multibonds FCP H CHF I reinvestment 133,595.3594 +1.68% +49.38%
H2O Multibonds FCP H CHF N reinvestment 203.6000 +1.37% +46.39%

Performance

YTD
  -3.14%
6 Months
  -2.30%
1 Year  
+3.73%
3 Years  
+49.75%
5 Years     -
10 Years     -
Since start  
+74.82%
Year
2023  
+30.28%
2022  
+22.71%
2021  
+0.87%
 

Dividends

2023-05-19 7.64 EUR
2022-05-20 1.12 EUR
2021-05-20 4.53 EUR