2024-05-17  10:54:45 PM Chg. +37.61 Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
2,414.28USD +1.58% 2.25 mill.
Turnover: 5.39 bill.
2,414.17Bid Size: 1 2,414.38Ask Size: 1 2,422.82 2,374.03
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.28 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.28 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.25 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.23 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.25 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.25 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.25 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.31 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.30 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.26 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.23 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.23 1
2024-05-17 10:54:45 PM 2,414.30 1
 
  All quotes in USD