2024-05-17  10:54:45 PM Chg. - Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
1.27007USD - 1.37 mill.
Turnover: 1.73 mill.
1.27002Bid Size: 1 1.27012Ask Size: 1 1.27119 1.26451
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:45 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:45 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:45 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:45 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:45 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.27007 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.27007 1
 
  All quotes in USD