2024-05-17  10:54:45 PM Chg. +0.00065 Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
2.07025NZD +0.03% 890,111
Turnover: 1.84 mill.
2.06989Bid Size: 1 2.07061Ask Size: 1 2.07326 2.06818
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:44 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:44 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:43 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:42 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:41 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:41 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:41 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:41 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:41 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:40 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:40 PM 2.07025 1
2024-05-17 10:54:40 PM 2.07025 1
 
  All quotes in NZD