2024-05-17  10:54:44 PM Chg. +0.871 Volume Bid10:54:44 PM Ask10:54:44 PM High Low
197.762JPY +0.44% 1.35 mill.
Turnover: 265.43 mill.
197.743Bid Size: 1 197.781Ask Size: 1 197.860 196.796
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:44 PM 197.762 1
2024-05-17 10:54:44 PM 197.762 1
2024-05-17 10:54:44 PM 197.762 1
2024-05-17 10:54:43 PM 197.760 1
2024-05-17 10:54:42 PM 197.760 1
2024-05-17 10:54:42 PM 197.760 1
2024-05-17 10:54:42 PM 197.760 1
2024-05-17 10:54:42 PM 197.760 1
2024-05-17 10:54:42 PM 197.760 1
2024-05-17 10:54:42 PM 197.760 1
2024-05-17 10:54:41 PM 197.760 1
2024-05-17 10:54:41 PM 197.760 1
2024-05-17 10:54:41 PM 197.761 1
 
  All quotes in JPY