2024-05-17  10:54:45 PM Chg. +0.00004 Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
1.89718AUD 0.00% 1.3 mill.
Turnover: 2.47 mill.
1.89695Bid Size: 1 1.89741Ask Size: 1 1.90316 1.89604
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:43 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:42 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.89718 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.89718 1
 
  All quotes in AUD