2024-05-17  10:54:44 PM Chg. - Volume Bid10:54:44 PM Ask10:54:44 PM High Low
1.08703USD - 1.12 mill.
Turnover: 1.22 mill.
1.08699Bid Size: 1 1.08707Ask Size: 1 1.08786 1.08358
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:44 PM 1.08703 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.08702 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.08703 1
2024-05-17 10:54:43 PM 1.08703 1
2024-05-17 10:54:43 PM 1.08703 1
2024-05-17 10:54:42 PM 1.08701 1
2024-05-17 10:54:42 PM 1.08701 1
2024-05-17 10:54:42 PM 1.08701 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.08702 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.08702 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.08702 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.08702 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.08702 1
 
  All quotes in USD