2024-05-17  10:54:45 PM Chg. - Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
1.77190NZD - 784,090
Turnover: 1.39 mill.
1.77159Bid Size: 1 1.77221Ask Size: 1 1.77801 1.77135
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:43 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:42 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:42 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:42 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.77190 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.77190 1
 
  All quotes in NZD