2024-05-17  10:54:41 PM Chg. -0.08783 Volume Bid10:54:41 PM Ask10:54:41 PM High Low
18.04800MXN -0.48% 155,448
Turnover: 2.81 mill.
18.04283Bid Size: 1 18.05317Ask Size: 1 18.15661 18.04427
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:41 PM 18.04800 1
2024-05-17 10:54:41 PM 18.04800 1
2024-05-17 10:54:41 PM 18.04800 1
2024-05-17 10:54:41 PM 18.04800 1
2024-05-17 10:54:41 PM 18.04800 1
2024-05-17 10:54:38 PM 18.04850 1
2024-05-17 10:54:37 PM 18.04850 1
2024-05-17 10:54:35 PM 18.04850 1
2024-05-17 10:54:35 PM 18.04850 1
2024-05-17 10:54:33 PM 18.04850 1
2024-05-17 10:54:33 PM 18.04850 1
2024-05-17 10:54:33 PM 18.04850 1
2024-05-17 10:54:30 PM 18.04850 1
 
  All quotes in MXN