2024-05-17  10:54:45 PM Chg. - Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
169.263JPY - 1.79 mill.
Turnover: 302.57 mill.
169.243Bid Size: 1 169.282Ask Size: 1 169.326 168.782
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 169.263 1
2024-05-17 10:54:45 PM 169.262 1
2024-05-17 10:54:45 PM 169.262 1
2024-05-17 10:54:45 PM 169.262 1
2024-05-17 10:54:44 PM 169.262 1
2024-05-17 10:54:44 PM 169.262 1
2024-05-17 10:54:44 PM 169.263 1
2024-05-17 10:54:44 PM 169.263 1
2024-05-17 10:54:44 PM 169.262 1
2024-05-17 10:54:43 PM 169.262 1
2024-05-17 10:54:42 PM 169.256 1
2024-05-17 10:54:42 PM 169.256 1
2024-05-17 10:54:42 PM 169.256 1
 
  All quotes in JPY