2024-05-17  10:54:41 PM Chg. - Volume Bid10:54:41 PM Ask10:54:41 PM High Low
387.068HUF - 795,171
Turnover: 307.86 mill.
386.727Bid Size: 1 387.409Ask Size: 1 388.154 386.349
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:41 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:41 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:41 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:41 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:41 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:41 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:37 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:35 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:35 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:33 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:33 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:33 PM 387.068 1
2024-05-17 10:54:30 PM 387.068 1
 
  All quotes in HUF