2024-05-17  10:54:43 PM Chg. -0.00181 Volume Bid10:54:43 PM Ask10:54:43 PM High Low
0.85588GBP -0.21% 878,740
Turnover: 752,999.86133
0.85580Bid Size: 1 0.85595Ask Size: 1 0.85809 0.85545
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:43 PM 0.85588 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.85590 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.85590 1
2024-05-17 10:54:42 PM 0.85590 1
2024-05-17 10:54:42 PM 0.85590 1
2024-05-17 10:54:42 PM 0.85590 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.85590 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.85590 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.85590 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.85590 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.85590 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.85589 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.85589 1
 
  All quotes in GBP