2024-05-17  10:54:44 PM Chg. - Volume Bid10:54:44 PM Ask10:54:44 PM High Low
0.98826CHF - 874,614
Turnover: 862,343.70536
0.98812Bid Size: 1 0.98840Ask Size: 1 0.98832 0.98389
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:44 PM 0.98826 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.98826 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.98827 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.98826 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.98827 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.98827 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.98828 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.98829 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.98829 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.98829 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.98829 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.98829 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.98829 1
 
  All quotes in CHF