2024-05-17  10:54:45 PM Chg. -0.00345 Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
1.62368AUD -0.21% 1.27 mill.
Turnover: 2.07 mill.
1.62347Bid Size: 1 1.62390Ask Size: 1 1.63077 1.62303
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 1.62368 1
2024-05-17 10:54:45 PM 1.62368 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.62369 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.62369 1
2024-05-17 10:54:44 PM 1.62369 1
2024-05-17 10:54:43 PM 1.62370 1
2024-05-17 10:54:43 PM 1.62369 1
2024-05-17 10:54:43 PM 1.62369 1
2024-05-17 10:54:42 PM 1.62370 1
2024-05-17 10:54:42 PM 1.62370 1
2024-05-17 10:54:42 PM 1.62370 1
2024-05-17 10:54:42 PM 1.62370 1
2024-05-17 10:54:41 PM 1.62370 1
 
  All quotes in AUD