2024-05-17  10:54:45 PM Chg. - Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
171.259JPY - 734,888
Turnover: 126.02 mill.
171.229Bid Size: 1 171.289Ask Size: 1 171.846 171.172
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 171.259 1
2024-05-17 10:54:44 PM 171.259 1
2024-05-17 10:54:44 PM 171.259 1
2024-05-17 10:54:44 PM 171.259 1
2024-05-17 10:54:44 PM 171.259 1
2024-05-17 10:54:44 PM 171.258 1
2024-05-17 10:54:43 PM 171.258 1
2024-05-17 10:54:43 PM 171.258 1
2024-05-17 10:54:43 PM 171.258 1
2024-05-17 10:54:41 PM 171.258 1
2024-05-17 10:54:41 PM 171.258 1
2024-05-17 10:54:41 PM 171.258 1
2024-05-17 10:54:41 PM 171.258 1
 
  All quotes in JPY