2024-05-17  10:54:45 PM Chg. - Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
114.398JPY - 978,401
Turnover: 111.82 mill.
114.383Bid Size: 1 114.413Ask Size: 1 114.451 114.076
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 114.398 1
2024-05-17 10:54:45 PM 114.398 1
2024-05-17 10:54:45 PM 114.398 1
2024-05-17 10:54:45 PM 114.398 1
2024-05-17 10:54:44 PM 114.398 1
2024-05-17 10:54:44 PM 114.399 1
2024-05-17 10:54:44 PM 114.398 1
2024-05-17 10:54:44 PM 114.398 1
2024-05-17 10:54:44 PM 114.398 1
2024-05-17 10:54:44 PM 114.398 1
2024-05-17 10:54:44 PM 114.398 1
2024-05-17 10:54:44 PM 114.398 1
2024-05-17 10:54:43 PM 114.398 1
 
  All quotes in JPY