2024-05-17  10:54:45 PM Chg. +0.00158 Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
0.66947USD +0.24% 1.07 mill.
Turnover: 714,312.80790
0.66943Bid Size: 1 0.66951Ask Size: 1 0.67013 0.66488
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:45 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:45 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:45 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.66947 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.66947 1
 
  All quotes in USD