2024-05-17  10:54:43 PM Chg. +0.00344 Volume Bid10:54:43 PM Ask10:54:43 PM High Low
0.60863CHF +0.57% 494,824
Turnover: 299,755.14570
0.60849Bid Size: 1 0.60878Ask Size: 1 0.60868 0.60409
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:43 PM 0.60863 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.60863 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.60863 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.60863 1
2024-05-17 10:54:41 PM 0.60863 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.60863 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.60863 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.60865 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.60865 1
2024-05-17 10:54:40 PM 0.60865 1
2024-05-17 10:54:39 PM 0.60865 1
2024-05-17 10:54:39 PM 0.60865 1
2024-05-17 10:54:39 PM 0.60866 1
 
  All quotes in CHF