2024-05-17  10:54:45 PM Chg. - Volume Bid10:54:45 PM Ask10:54:45 PM High Low
0.91121CAD - 811,621
Turnover: 737,711.61429
0.91104Bid Size: 1 0.91138Ask Size: 1 0.91202 0.90699
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-17 10:54:45 PM 0.91121 1
2024-05-17 10:54:45 PM 0.91122 1
2024-05-17 10:54:45 PM 0.91121 1
2024-05-17 10:54:45 PM 0.91121 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.91121 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.91121 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.91121 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.91121 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.91121 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.91121 1
2024-05-17 10:54:44 PM 0.91121 1
2024-05-17 10:54:43 PM 0.91121 1
2024-05-17 10:54:42 PM 0.91121 1
 
  All quotes in CAD